HP Proliant DL 560 gen10

De HPE ProLiant DL560 Gen10 Server is een high-density, vier-socket (4S) server met hoge prestaties, schaalbaarheid en betrouwbaarheid, alles in een 2U-chassis. De HPE ProLiant DL560 Gen10 Server ondersteunt de nieuwste 2e generatie Intel® Xeon® schaalbare processors en biedt meer verwerkingskracht, tot 6 TB sneller geheugen, IO van maximaal acht PCIe 3.0-slots, tot 12 TB HPE Persistent Memory plus de intelligentie en eenvoud van geautomatiseerd beheer met HPE OneView en HPE iLO 5.

De HPE ProLiant DL560 Gen10 Server is de ideale server voor bedrijfskritische workloads, virtualisatie, serverconsolidatie, database, bedrijfsverwerking en algemene 4P data-intensieve applicaties waarbij datacenterruimte en de juiste prestaties voorop staan.

Wat is er nieuw

  • Nieuwe HPE 32 GB 1Rx4 PC4-2933Y-R geheugenkit
  • Nieuwe SSD's voor gemengd gebruik van 960 GB/1,92 TB/3,84 TB

 

Technische specificaties

Processors

One, two or four of the following depending on model.

Platinum Processors - 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family

Model, CPU Frequency, Cores, L3 Cache (MB), Power, UPI, DDR4, Memory per socket
Platinum 8280L Processor 2.7GHz 28 38.5 205W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 4.5TB
Platinum 8280M Processor 2.7GHz 28 38.5 205W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 2TB
Platinum 8280 Processor 2.7GHz 28 38.5 205W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 1TB
Platinum 8276M Processor 2.2GHz 28 38.5 165W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 2TB
Platinum 8276L Processor 2.2GHz 28 38.5 165W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 4.5TB
Platinum 8276 Processor 2.2GHz 28 38.5 165W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 1TB
Platinum 8270 Processor 2.7GHz 26 35.75 205W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 1TB
Platinum 8268 Processor 2.9GHz 24 35.75 205W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 1TB
Platinum 8260M Processor 2.4GHz 24 35.75 165W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 2TB
Platinum 8260L Processor 2.4GHz 24 35.75 165W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 4.5TB
Platinum 8260Y Processor 2.4GHz 24/20/16 35.75 165W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 1TB
Platinum 8260 Processor 2.4GHz 24 35.75 165W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 1TB
Platinum 8256 Processor 3.8GHz 4 16.5 105W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 1TB
Platinum 8253 Processor 2.2GHz 16 22 125W 3 @ 10.4 GT/s 2933 MT/s 1TB

Gold Processors - 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family

Model, CPU Frequency, Cores, L3 Cache (MB), Power, UPI, DDR4, Memory per socket
Gold 6256 Processor 3.6GHz 12 33 205W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6254 Processor 3.1GHz 18 24.75 200W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6252 Processor 2.1GHz 24 35.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6252N Processor 2.3GHz 24/20/16 35.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6248 Processor 2.5GHz 20 27.5 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6246 Processor 3.3GHz 12 24.75 165W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6244 Processor 3.6GHz 8 24.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6242 Processor 2.8GHz 16 22 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6240L Processor 2.6GHz 18 24.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 4.5TB
Gold 6240M Processor 2.6GHz 18 24.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 2TB
Gold 6240 Processor 2.6GHz 18 24.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6240Y Processor 2.6GHz 18/14/8 24.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6238L Processor 2.1GHz 22 30.25 140W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 4.5TB
Gold 6238M Processor 2.1GHz 22 30.25 140W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 2TB
Gold 6238 Processor 2.1GHz 22 30.25 140W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6234 Processor 3.3GHz 8 24.75 130W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6230 Processor 2.1GHz 20 27.5 125W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6230N Processor 2.3GHz 20 27.5 125W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6226 Processor 2.7GHz 12 19.25 125W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6262V Processor 1.9GHz 24 33 135W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 6222V Processor 1.8GHz 20 27.5 115W 3 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 5222Processor 3.8GHz 4 16.5 105W 2 @ 10.4 GT/s 2933MT/s 1TB
Gold 5220 Processor 2.2GHz 18 24.75 125W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 1TB
Gold 5220S Processor 2.7GHz 18 24.75 125W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 1TB
Gold 5218B Processor 2.3GHz 16 22 125W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 1TB
Gold 5218N Processor 2.3GHz 16 22 110W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 1TB
Gold 5218 Processor 2.3GHz 16 22 125W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 1TB
Gold 5217 Processor 3.0GHz 8 11 115W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 1TB
Gold 5215L Processor 2.5GHz 10 13.75 85W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 4.5TB
Gold 5215M Processor 2.5GHz 10 13.75 85W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 2TB
Gold 5215 Processor 2.5GHz 10 13.75 85W 2 @ 10.4 GT/s 2666MT/s 1TB

Platinum Processors – 1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family

Model, CPU Frequency, Cores, L3 Cache (MB), Power, UPI, DDR4, Memory per socket
Platinum 8180M Processor 2.5 GHz 28 38.50 205W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 1.5TB
Platinum 8180 Processor 2.5 GHz 28 38.50 205W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Platinum 8176 Processor 2.1 GHz 28 38.50 165W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Platinum 8170 Processor 2.1 GHz 26 35.75 165W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Platinum 8168 Processor 2.7 GHz 24 33.00 205W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Platinum 8164 Processor 2.0 GHz 26 35.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Platinum 8160 Processor 2.1 GHz 24 33.00 150W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB

Gold Processors - 1st Generation Intel® Xeon® Scalable Processor Family

Model, CPU Frequency, Cores, L3 Cache (MB), Power, UPI, DDR4, Memory per socket
Gold 6154 Processor 3.0 GHz 18 24.75 200W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6152 Processor 2.1 GHz 22 30.25 140W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6150 Processor 2.7 GHz 18 24.75 165W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6148 Processor 2.4 GHz 20 27.50 150W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6142 Processor 2.6 GHz 16 22.00 150W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6140 Processor 2.3 GHz 18 24.75 140W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6137 Processor 3.9 GHz 8 24.75 205W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6136 Processor 3.0 GHz 12 24.75 150W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6134M Processor 3.2 GHz 8 24.75 130W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 1.5TB
Gold 6134 Processor 3.2 GHz 8 24.75 130W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6132 Processor 2.6 GHz 14 19.25 140W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6130 Processor 2.1 GHz 16 22.00 125W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 6126 Processor 2.6 GHz 12 19.25 125W 3 @ 10.4 GT/s 2666 MT/s 768GB
Gold 5120 Processor 2.2 GHz 14 19.25 105W 2 @ 10.4 GT/s 2400 MT/s 768GB
Gold 5118 Processor 2.3 GHz 12 16.50 105W 2 @ 10.4 GT/s 2400 MT/s 768GB
Gold 5117 processor 2.0 GHz 14 19.25 105W 2 @ 10.4 GT/s 2400 MT/s 768GB
Gold 5115 Processor 2.4 GHz 10 13.75 85W 2 @ 10.4 GT/s 2400 MT/s 768GB

Memory

One of the following depending on model
Type SmartMemory Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM)
DIMM Slots Available 48 12 DIMM slots per processor, 6 channels per processor, 2
DIMMs per channel

With 2nd generation processors
Maximum capacity (LRDIMM): 6 TB 48 x 128 GB LRDIMM @2933 MT/s 2 DPC
Maximum capacity (RDIMM): 1.5 TB 24 x 64 GB RDIMM @ 2933 MT/s 1 DPC, 3 TB 48 x 64 GB RDIMM @ 2666 MT/s 2 DPC
Maximum capacity (HPE Persistent Memory): 12 TB 24 x 512 GB Persistent Memory Kit @2666 MT/s

With 1st generation processors
Maximum capacity (LRDIMM): 6 TB 48 x 128 GB LRDIMM @ 2666 MT/s
Maximum capacity (RDIMM): 1.5 TB 48 x 32 GB RDIMM @ 2666 MT/s
Maximum capacity (NVDIMM): 384 GB 24 x 16 GB NVDIMM @ 2666 MT/s

Network Controller

The HPE ProLiant DL560 Gen10 servers offer a flexible network technology - FlexibleLOMs, which offers customers a choice of 1 Gb, 10 Gb, 25 Gb or 10 Gb and 100 Gb base-T Ethernet or converged networking in their embedded adapter. A range of NIC cards are also available to enhance networking capabilities.

Entry Model: HPE Ethernet 1Gb 4-port FLR-T I350-T4V2 Adapter
Base Model: HPE FlexFabric 10Gb 2-port FLR-SFP+ 57810S Adapter10GbE or HPE Ethernet 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 Adapter
Performance Model: HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 MCX4121A-ACFT Adapter or HPE Ethernet 10/25Gb 2-port FLR-SFP28 BCM57414 Adapter

Storage Controllers

Software RAID
HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID

Essential RAID
HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Controller
HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller
HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller

Performance RAID
HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Controller
HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller
HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller
HPE Smart Array P816i-a SR G10 LH Controller
HPE Smart Array P824i-p MR Gen10 Controller

Internal Storage Devices

One of the following depending on model

Optical Drive: Optional DVD-ROM, DVD-RW
Hard Drives: None ship standard
Hard Drive Bays:
8 hot plug SFF SAS/SATA HDD Bays in Entry and Base Models
16 hot plug SFF SAS/SATA HDD Bays in Performance Models

Maximum Internal Storage Hot Plug SFF SATA HDD 48 TB, 24 x 2 TB
Hot Plug SFF SAS HDD 58 TB, 24 x 2.4 TB
Hot Plug SFF SATA SSD 184 TB, 24 x 7.68 TB
Hot Plug SFF SAS SSD 367 TB, 24 x 15.3 TB
SFF NVMe SSD 184 TB, 12 x 15.36TB
Power Supply

One of the following depending on model

HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
− Available in 94% and 96% efficiency.
− Also available in -48VDC and 227VAC/380VDC power inputs.
− Must order 4x800W Flex Slot PSU.
HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
− Available in 94% efficiency.
− 1600W Power supplies only support high line voltage (200VAC to 240VAC).

HPE Flexible Slot (Flex Slot) Power Supplies share a common electrical and physical design that allows for hot plug, tool-less installation into HPE ProLiant Gen10 Servers. Flex Slot power supplies are certified for high-efficiency operation and offer multiple power output options, allowing users to "right-size" a power supply for specific server configurations. This flexibility helps to reduce power waste, lower overall energy costs, and avoid "trapped" power capacity in the data center.