Ontworpen voor gebruikers, ontwikkeld voor IT-managers
Dit krachtige werkstation is krachtig genoeg om virtual reality (VR) weer te geven en laat u profiteren van de snelheid en efficiëntie van Intel® Xeon®-verwerking en NVIDIA® Quadro®-graphics. Het wordt ook geleverd met Independent Software Vendor (ISV)-certificering van alle grote leveranciers zoals Autodesk®, Bentley® en Siemens®.
De ThinkStation P720 is eenvoudig in te stellen, te implementeren en te beheren en doorstaat strenge tests in extreme omgevingsomstandigheden. U kunt rekenen op zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid. Met een uitzonderlijke ontwerp- en bouwkwaliteit biedt het u meer onderhoudsgemak en minder uitvaltijd. Een win-win voor elke organisatie.
Bovendien is het afstemmen en optimaliseren van de systeemprestaties een fluitje van een cent. Download de apps Lenovo Performance Tuner en Lenovo Workstation Diagnostics en voer deze uit.
Verhoogde prestaties en opslag
Geniet van de verbeterde prestaties van de nieuwste Intel® Xeon®-processors en NVIDIA® Quadro®-graphics. De Thinkstation P720 schaalt grafisch geheugen en prestaties om met gemak de meest veeleisende AI-, rendering- en visual computing-workloads aan te sturen, inclusief de zwaarste ISV-gecertificeerde applicaties.
Nieuw, sneller 2933 Mhz DDR4-geheugen — tot 768 GB — heeft meer bandbreedte dan de vorige generatie, voor een snelle respons. En grotere, snellere opslagopties omvatten een ingebouwde M.2 PCIe-oplossing, de capaciteit om tot 60 TB aan opslag te verwerken en ondersteuning voor maximaal 18 schijven. Dat betekent dat de P720 zelfs de meest veeleisende workloads aankan.
Ongeëvenaarde veelzijdigheid, gebouwd om lang mee te gaan
De ThinkStation P720 heeft een superieur modulair ontwerp, inclusief Flex Trays die plaats bieden aan maximaal twee schijven per bay voor veelzijdigheid. Configureer alleen de componenten die u nodig hebt, voor ultieme bruikbaarheid en besparingen.
Gepatenteerde Tri-Channel Cooling zorgt ervoor dat elk onderdeel koele lucht krijgt. Een kleinere, opnieuw ontworpen luchtgeleidingsplaat biedt bescherming voor geheugenconfiguraties met hoge dichtheid. En de ThinkStation P720 gebruikt minder ventilatoren en blijft koeler dan de concurrentie, dus hij blijft draaien voor minder downtime en een hogere winst.
Intuïtieve rode aanraakpunten begeleiden u bij het snel en eenvoudig wisselen van componenten - zelfs van het moederbord en de verwisselbare voeding - zonder dat u een enkel gereedschap hoeft te gebruiken. En het beste kabelbeheer in zijn soort betekent geen kabels of stekkers en superieur onderhoudsgemak.
Processor | Intel® Xeon® Silver 4210 Processor (2.20 GHz, up to 3.20 GHz with Turbo Boost, 10 Cores, 20 Threads, 13.75 MB Cache) Intel® Xeon® Gold 5218 Processor (2.30 GHz up to 3.90 GHz with Turbo Boost, 16 Cores, 32 Threads, 22 MB Cache) Intel® Xeon® Gold 6230 Processor (2.10 GHz up to 3.90 GHz with Turbo Boost, 20 Cores, 30 Threads, 27.5 MB Cache) Intel® Xeon® Gold 6234 Processor (3.30 GHz up to 4.00 GHz with Turbo Boost, 8 Cores, 16 Threads, 24.75 MB Cache) Intel® Xeon® Gold 6246 Processor (3.30 GHz up to 4.20 GHz with Turbo Boost, 12 Cores, 24 Threads, 24.75 MB Cache) |
Operating System | Windows 11 Pro for Workstations 64 (preinstalled with Windows 10 Pro for Workstations 64 Downgrade) Windows 11 Pro 64 for Workstations |
Power Supply | 690W @ 92% efficient 900W @ 92% efficient 1000W @ 92% efficient |
Graphics | NVIDIA® T400 2GB NVIDIA® T400 4GB NVIDIA® T1000 4GB NVIDIA® RTX™ A2000 6GB NVIDIA® RTX™ A2000 12GB NVIDIA® RTX™ A4000 16GB NVIDIA® RTX™ A4500 20GB NVIDIA® RTX™ A5000 24GB NVIDIA® RTX™ A5500 24GB NVIDIA® RTX™ A6000 48GB 2 x NVIDIA® RTX™ A4500 with NVLink 20GB 2 x NVIDIA® RTX™ A5000 with NVLink 24GB 2 x NVIDIA® RTX™ A5500 with NVLink 24GB 2 x NVIDIA® RTX™ A6000 with NVLink 48GB NVIDIA® Quadro® GV100 32GB |
Memory | Up to 768 GB RDIMM 2933 MHz DDR4, 12 DIMM slots 8 GB DIMM capacity 16 GB DIMM capacity 32 GB DIMM capacity 64 GB DIMM capacity |
Max Storage2 | Up to 12 total drives Up to 4 internal storage bays Max onboard M.2 = 2 (4 TB) Max 3.5" HDD = 6 (36 TB) Max 2.5" SSD = 10 (20 TB) |
Storage | 3.5" SATA HDD 7200 rpm up to 6 TB 2.5" SAS HDD up to 600 GB 2.5" SATA SSD up to 2 TB M.2 PCIe SSD up to 1 TB |
RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
Removable Storage | 9-in-1 media card (standard) 15-in-1 media card reader (optional) 9.5 mm Slim ODD (optional) |
Chipset | Intel® C621 |
Front Ports | 4 x USB 3.1 Gen 1** (Type A) Microphone Headphone 2 x USB-C/Thunderbolt 3 (optional) Media card reader4 (Optional) |
Rear Ports | 4 x USB 3.1 Gen 1** (Type A) 2 x USB 2.0 USB-C (Optional) Thunderbolt 3 (Optional) Serial (Optional) Parallel (Optional) 2 x PS/2 RJ45 Gigabit Ethernet Audio line-in Audio line-out Microphone-in eSATA (Optional) Firewire (Optional) |
Connectivity | Intel® Wireless 8265 AC WIFI + Bluetooth® 4.2 Intel® I210-T1 Single Port Gigabit Ethernet Adapter3 Intel® I350-T2 Dual Port Gigabit Ethernet Adapter3 Intel® I350-T4 Quad Port Gigabit Ethernet Adapter3 X540-T2 Dual Port Copper3 |
Expansion Slots | 3 x PCIe x16 Gen 3 1 x PCIe x8 Gen 3 1 x PCIe x4 Gen 3 1 x PCI |
Weight | Max configuration: 56.7lbs (25.7kg) |
Dimensions (W x D x H) |
6.9” x 19.1” x 17.6” (175.0 mm x 485 mm x 446 mm) |
Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Serial, Parallel, USB, Audio, Network, Enable/Disable Port Control Power-On Password Setup Password |
Green Certifications | ENERGY STAR® 8.0 Qualified EPEAT™5 GREENGUARD® Certified |
RoHS Compliant | 80 PLUS® Platinum ISV Certifications: Adobe®, ANSYS®, Autodesk®, AVID®, Altair®, AVEVA™, Bentley®, Dassault®, Nemetschek®, PTC®, Siemens®, Halliburton®, Schlumberger®, Barco®, Eizo®, McKesson® |