Ontworpen voor gebruikers, ontwikkeld voor IT-managers
Dit krachtige werkstation is krachtig genoeg om virtual reality (VR) weer te geven en laat u profiteren van de snelheid en efficiëntie van Intel® Xeon®-verwerking en NVIDIA® Quadro®-graphics. Het wordt ook geleverd met Independent Software Vendor (ISV)-certificering van alle grote leveranciers zoals Autodesk®, Bentley® en Siemens®.
De ThinkStation P520 is eenvoudig in te stellen, te implementeren en te beheren en ondergaat strenge tests in extreme omgevingsomstandigheden. U kunt rekenen op zijn betrouwbaarheid en duurzaamheid. Met een uitzonderlijke ontwerp- en bouwkwaliteit biedt het u meer onderhoudsgemak en minder uitvaltijd. Een win-win voor elke organisatie.
Bovendien is het afstemmen en optimaliseren van de systeemprestaties een fluitje van een cent. Download de apps Lenovo Performance Tuner en Lenovo Workstation Diagnostics en voer deze uit.
Prestaties waarop u kunt rekenen
Aangedreven door de nieuwste Intel® Xeon®-processors en NVIDIA® Quadro®-graphics, levert de ThinkStation P520 verbluffende prestaties en verbluffende beelden. Of het nu gaat om computerondersteund tekenen of 3D-animatiesoftware, deze toren heeft de verwerkings- en visuele kracht om uw creativiteit en productiviteit naar een nieuw niveau te tillen.
Configureerbaar en betrouwbaar
Uw P520 kan worden geconfigureerd om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Kies tot 512 GB geheugen en verschillende I/O-configuraties en opslagopties. Hoe je je P520 ook configureert, ThinkStation-werkstations staan bekend om hun betrouwbaarheid.
Bereik meer, snel en gemakkelijk
Met onze gepatenteerde Tri-Channel Cooling-technologie beheert de P520 de interne luchtstroom en voeding beter dan de meeste werkstations. Als gevolg hiervan loopt het soepeler en efficiënter, zelfs bij het verwerken van grote werklasten. De P520 ondersteunt ook RAID-technologie en heeft twee M.2 PCIe SSD-sleuven die op het moederbord zijn ingebouwd, zodat je kunt genieten van razendsnelle opslagsnelheden.
Zonder gereedschap, duurzaam en flexibel
Mocht u ooit onderdelen moeten verwisselen, dan hoeft u zich geen zorgen te maken over gereedschap en schroeven. Schuif gewoon het zijpaneel eraf en ga aan de slag. Lenovo kan ook helpen bij het automatiseren van veel van de handmatige taken die gepaard gaan met het implementeren van nieuwe machines, van het taggen van activa tot het laden van aangepaste afbeeldingen.
Zoals elk ThinkStation ervoor, heeft de P520 strenge tests ondergaan onder extreme omstandigheden. Het is ISV-gecertificeerd en beschikt over een foutcorrigerend codegeheugen, waardoor een nog grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid wordt gegarandeerd. Bovendien biedt de FLEX-module aan de voorzijde u een scala aan opties, waaronder een mediakaartlezer, optische stations en een verscheidenheid aan extra I/O-poorten aan de voorzijde.
VR-gereed
Met virtual reality (VR) is bijna alles mogelijk, van revolutionaire ontwerpen en verbluffende speciale effecten tot zeer complexe simulaties. Met de optie van hoogwaardige NVIDIA Quadro®-graphics wacht een echt meeslepende VR-ervaring.
Handige diagnostiek
Je kunt je P520 optimaal laten werken dankzij Lenovo PC Diagnostics. Deze intelligente app is beschikbaar voor zowel desktop als smartphone en kan u helpen bij het diagnosticeren en oplossen van mogelijke systeemproblemen. Mocht uw machine ooit niet opstarten, dan wordt er een foutcode voor extra hulp draadloos naar uw smartphone verzonden.
Daarnaast is er Lenovo Performance Tuner. Deze software is gratis te downloaden en gebruiksvriendelijk en kan u helpen uw werkstation af te stemmen op uw specifieke software.
Processor | Intel® Xeon® W-2223 Processor (3.60 GHz, up to 3.90 GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 8 Threads, 8.25 MB Cache) Intel® Xeon® W-2225 Processor (4.10 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 4 Cores, 8 Threads, 8.25 MB Cache) Intel® Xeon® W-2235 Processor (3.80 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 6 Cores, 12 Threads, 8.25 MB Cache) Intel® Xeon® W-2245 Processor (3.90 GHz, up to 4.50 GHz with Turbo Boost, 8 Cores, 16 Threads, 16.5 MB Cache) Intel® Xeon® W-2255 Processor (3.70 GHz, up to 4.50 GHz with Turbo Boost, 10 Cores, 20 Threads, 19.25 MB Cache) Intel® Xeon® W-2265 Processor (3.50 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 12 Cores, 24 Threads, 19.25 MB Cache) Intel® Xeon® W-2275 Processor (3.30 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 14 Cores, 28 Threads, 19.25 MB Cache) Intel® Xeon® W-2295 Processor (3.00 GHz, up to 4.60 GHz with Turbo Boost, 18 Cores, 36 Threads, 24.75 MB Cache) |
Operating System | Windows 11 Pro for Workstations 64 (preinstalled with Windows 10 Pro for Workstations 64 Downgrade) Windows 11 Pro 64 for Workstations |
Chipset | Intel® C422 |
Supported OS | Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 |
Power Supply | 690W @ 92% efficient 900W @ 92% efficient 1000W @ 92% efficient |
Security Features | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Serial, Parallel, USB, Audio, Network, Enable/Disable Port Control Power-On Password Setup Password |
Graphics | 2 x NVIDIA® RTX™ A4500 with NVLink 20GB 2 x NVIDIA® RTX™ A5000 with NVLink 24GB 2 x NVIDIA® RTX™ A5500 with NVLink 24GB 2 x NVIDIA® RTX™ A6000 with NVLink 48GB NVIDIA® Quadro GV100 32GB (4xDP) High Profile NVIDIA® RTX™ A2000 6GB (4xMini DP) NVIDIA® RTX™ A2000 12GB NVIDIA® RTX™ A4000 16GB NVIDIA® RTX™ A4500 20GB NVIDIA® RTX™ A5000 24GB NVIDIA® RTX™ A5500 24GB NVIDIA® RTX™ A6000 48GB NVIDIA® T1000 4GB NVIDIA® T400 4GB NVIDIA® T400 2GB |
Connectivity | Intel 8265 802.11AC (2 x 2) & Bluetooth® 4.2 vPro®: Only On vPro® processors Intel I210-T1 Single Port Gigabit Ethernet Adapter Intel I350-T2 Dual Port Gigabit Ethernet Adapter Intel I350-T4 Quad Port Gigabit Ethernet Adapter |
Memory | Up to 512 GB DDR4 2933MHz ECC RDIMM |
Storage | Up to 2 x 2TB M.2 PCIe-NVMe SSD (Dual onboard slots) Up to 3 x 2048 GB SSD, M.2 PCIe Up to 4 x 6 TB 3.5” SATA 7200rpm HDD Up to 4 x 4TB 3.5” SATA 7200rpm HDD Up to 4 x 1024 GB 2.5” SATA SSD |
RAID Support | RAID 0, 1, 5, 10 NVMe RAID 0,1 optional (Intel RSTe vROC) via activation key |
Media Card Reader | 9-in-1 media card reader |
Flex Module | 9 mm slim ODD 1394 IEEE FireWire eSATA |
Ports | Front: 4 x USB 3.1 Gen 1** Type A Mic/Headphone combo jack 2 x USB-C/Thunderbolt 3 (optional) Optional Media Card Reader4 Rear: 4 x USB 3.1 Gen 1** Type A 2 x USB 2.0 Type A 2 x PS/2 USB-C (optional) Thunderbolt 3 (optional) RJâ45 Gigabit ethernet Audio line in Audio line out Microphone in Additional ports available with optional Flex module upgrade |
Physical Security | Cable lock slot Chassis Intrusion switch Optional key lock |
RoHS Compliant | 80 PLUS® Platinum ISV Certifications: Adobe®, Autodesk®, AVID®, Altair®, AVEVA™, Bentley®, Dassault®, Nemetschek®, PTC®, Siemens®, Barco®, Eizo®, McKesson® |
PCIe Expansion | 2 x PCIe x16 Gen 3 1 x PCIe x8 Gen 3 1 x PCIe x4 Gen 3 1 x PCI |
Dimensions (W x D x H) |
6.5" x 18.0" x 17.6" 165 x 455 x 440 mm (33 L) |